| Stop Desk نقطة إستلام | الولاية |
|---|---|
| 1200 | 01 Adrar - أدرار |
| 600 | 02 Chlef - الشلف |
| 800 | 03 Laghouat - الأغواط |
| 600 | 04 Oum El Bouaghi - أم البواقي |
| 600 | 05 Batna - باتنة |
| 600 | 06 Béjaïa - بجاية |
| 600 | 07 Biskra - بسكرة |
| 1000 | 08 Bechar - بشار |
| 600 | 09 Blida - البليدة |
| 600 | 10 Bouira - البويرة |
| 1000 | 11 Tamanrasset - تمنراست |
| 600 | 12 Tébessa - تبسة |
| 600 | 13 Tlemcene - تلمسان |
| 600 | 14 Tiaret - تيارت |
| 600 | 15 Tizi Ouzou - تيزي وزو |
| 600 | 16 Alger - الجزائر |
| 800 | 17 Djelfa - الجلفة |
| 600 | 18 Jijel - جيجل |
| 600 | 19 Sétif - سطيف |
| 600 | 20 Saïda - سعيدة |
| 600 | 21 Skikda - سكيكدة |
| 600 | 22 Sidi Bel Abbès - سيدي بلعباس |
| 600 | 23 Annaba - عنابة |
| 600 | 24 Guelma - قالمة |
| 600 | 25 Constantine - قسنطينة |
| 600 | 26 Médéa - المدية |
| 600 | 27 Mostaganem - مستغانم |
| 600 | 28 MSila - مسيلة |
| 600 | 29 Mascara - معسكر |
| 800 | 30 Ouargla - ورقلة |
| 600 | 31 Oran - وهران |
| 800 | 32 El Bayadh - البيض |
| 1200 | 33 Illizi - إليزي |
| 300 | 34 Bordj Bou Arreridj - برج بوعريريج |
| 600 | 35 Boumerdès - بومرداس |
| 600 | 36 El Tarf - الطارف |
| 1000 | 37 Tindouf - تندوف |
600 | 38 Tissemsilt - تيسمسيلت |
| 800 | 39 Eloued - الوادي |
| 600 | 40 Khenchela - خنشلة |
| 600 | 41 Souk Ahras - سوق أهراس |
| 600 | 42 Tipaza - تيبازة |
| 600 | 43 Mila - ميلة |
| 600 | 44 Aïn Defla - عين الدفلة |
| 1000 | 45 Naâma - النعامة |
| 600 | 46 Aïn Témouchent - عين تموشنت |
| 800 | 47 Ghardaïa - غرداية |
| 600 | 48 Relizane- غليزان |
| 49 Timimoun - تيميمون |
|
| 50 Bordj Baji Mokhtar - برج باجي مختار |
|
| 51 Ouled Djellal - أولاد جلال |
|
| 52 Béni Abbès - بني عباس |
|
| 53 Aïn Salah - عين صالح |
|
| 54 In Guezzam - عين قزام |
|
| 55 Touggourt - تقرت |
|
| 56 Djanet - جانت |
|
| 57 El MGhair - المغير |
|
| 58 El Menia - المنيعة |